| Certificado del análisis de cristal de sal de roca | |||
| Elemento | N° de Orden | Resultado | Tipo de análisis |
| Hidrógeno H | 1 | 0,30 g / kg | DIN |
| Litio Li | 3 | 0,40 g / kg | AAS |
| Berilio Be | 4 | <0,01 ppm | AAS |
| Boro B | 5 | <0,001 ppm | FSK |
| Carbono C | 6 | <0,001 ppm | FSK |
| Nitrógeno N | 7 | 0,024 ppm | ICG |
| Oxígeno O | 8 | 1,20 g / kg | DIN |
| Fluor F- | 9 | <0,1 g / kg | Potenciómetro |
| Sodio Na + | 11 | 382,61 g / kg | FSM |
| Magnesio Mg | 12 | 0,16 g / kg | AAS |
| Aluminio Al | 13 | 0,661 ppm | AAS |
| Silicio Si | 14 | <0,1 g / kg | AAS |
| Fósforo P | 15 | <0,10 ppm | ICG |
| Azufre S | 16 | 12,4 g / kg | TXRF |
| Cloro Cl- | 17 | 590,93 g / kg | Gravímetro |
| Potasio K + | 19 | 3,5 g / kg | FSM |
| Calcio Ca | 20 | 4,05 g / kg | Titulación |
| Escandio Sc | 21 | <0,0001 ppm | FSK |
| Titanio Ti | 22 | <0,001 ppm | FSK |
| Vanadio V | 23 | 0,06 ppm | AAS |
| Cromo Cr | 24 | 0,05 ppm | AAS |
| Manganeso Mn | 25 | 0,27 ppm | AAS |
| Hierro Fe | 26 | 38,9 ppm | AAS |
| Cobalto Co | 27 | 0,60 ppm | AAS |
| Níquel Ni | 28 | 0,13 ppm | AAS |
| Cobre Cu | 29 | 0,56 ppm | AAS |
| Zinc Zn | 30 | 2,38 ppm | AAS |
| Galio Ga | 31 | <0,001 ppm | FSK |
| Germanio Ge | 32 | <0,001 ppm | FSK |
| Arsénico As | 33 | <0,01 ppm | AAS |
| Selenio Se | 34 | 0,05 ppm | AAS |
| Bromo Br | 35 | 2,1 ppm | TXRF |
| Rubidio Rb | 37 | 0,04 ppm | AAS |
| Estroncio Sr | 38 | 0,014 g / kg | AAS |
| Itrio Y | 39 | <0,001 ppm | FSK |
| Circonio Zr | 40 | <0,001 ppm | FSK |
| Niobio Nb | 41 | <0,001 ppm | FSK |
| Molibdeno Mo | 42 | 0,01 ppm | AAS |
| Tecnecio Tc | 43 | isótopos inestables (no incluido) | |
| Rutenio Ru | 44 | <0,001 ppm | FSK |
| Rodio Rh | 45 | <0,001 ppm | FSK |
| Paladio Pd | 46 | <0,001 ppm | FSK |
| Plata Ag | 47 | 0,031 ppm | AAS |
| Cadmio Cd | 48 | <0,01 ppm | AAS |
| Indio In | 49 | <0,001 ppm | FSK |
| Estaño Sn | 50 | <0,01 ppm | AAS |
| Antimonio Sb | 51 | <0,01 ppm | AAS |
| Telurio Te | 52 | <0,001 ppm | FSK |
| Yodo I | 53 | <0,1 g / kg | Potenciómetro |
| Cesio Cs | 55 | <0,001 ppm | FSK |
| Bario Ba | 56 | 1,96 ppm | AAS / TXR |
| Lantano La | 57 | <0,001 ppm | FSK |
| Cerio Ce | 58 | <0,001 ppm | FSK |
| Praseodimio Pr | 59 | <0,001 ppm | FSK |
| Neodimio Nd | 60 | <0,001 ppm | FSK |
| Prometio pm | 61 | isótopos inestables(no incluido) | |
| Samario Sm | 62 | <0,001 ppm | FSK |
| Europio Eu | 63 | <3,0 ppm | TXRF |
| Gadolinio Gd | 64 | <0,001 ppm | FSK |
| Terbio Tb | 65 | <0,001 ppm | FSK |
| Disprosio Dy | 66 | <4,0 ppm | TXRF |
| Holmio Ho | 67 | <0,001 ppm | FSK |
| Erbio Er | 68 | <0,001 ppm | FSK |
| Tulio Tm | 69 | <0,001 ppm | FSK |
| Iterbio Yb | 70 | <0,001 ppm | FSK |
| Lutecio Lu | 71 | <0,001 ppm | FSK |
| Hafnio Hf | 72 | <0,001 ppm | FSK |
| Tantalio Ta | 73 | 1,1 ppm | TXRF |
| Wolframio W | 74 | <0,001 ppm | FSK |
| Renio Re | 75 | <2,5 ppm | TXRF |
| Osmio Os | 76 | <0,001 ppm | FSK |
| Iridio Ir | 77 | <2,0 ppm | TXRF |
| Platino Pt | 78 | 0,47 ppm | TXRF |
| Oro Au | 79 | <1,0 ppm | TXRF |
| Mercurio Hg | 80 | <0.03 ppm | AAS |
| Talio Tl | 81 | 0,06 ppm | AAS |
| Plomo Pb | 82 | 0,10 ppm | AAS |
| Bismuto Bi | 83 | <0,10 ppm | AAS |
| Polonio Po | 84 | <0,001 ppm | FSK |
| Astato At | 85 | <0,001 ppm | FSK |
| Francio Fr | 87 | <1,0 ppm | TXRF |
| Radio Ra | 88 | <0,001 ppm | FSK |
| Actinio Ac | 89 | <0,001 ppm | FSK |
| Torio Th | 90 | <0,001 ppm | FSK |
| Protactinio Pa | 91 | <0,001 ppm | FSK |
| Uranio U | 92 | <0,001 ppm | FSK |
| Neptunio Np | 93 | <0,001 ppm | FSK |
| Plutonio Pu | 94 | <0,001 ppm | FSK |
| Elementos adicionales combinados | |||
| Agua | H2O | 1,5 g / kg | DIN |
| Amonio | NH4 + | 0,010 ppm | Fotómetro |
| Nitrato | NO3- | 0,09 ppm | Fotómetro |
| Fosfato | PO4 3- | <0,10 ppm | ICG |
| Hidrogenocarbonato | HCO3- | <1,0 g / kg | Titulación |
Los gases inertes Helio-El-2, Neón Ne-10-, argón-Ar-18, Kr-criptón-36, Xenón
Xe-54-, y radón-RN-86 no pudieron ser incluidos en la investigación. Muchos de
los elementos no pueden ser probados con análisis químicos convencionales.
Mediante la transferencia de patrones de frecuencia por medio de la ola
transferencia, fue posible demostrar la frecuencia patrón con la ayuda de
espectroscopía de frecuencia. Con esto, la detección de elementos aún más
pequeños que <0,001 ppm fue probada. La investigación confirmó el análisis
holístico de las propiedades del original de cristal de sal de cristal de roca. El
cloruro de sodio contenido de 97,41% cumple las normas necesarias para sal de
mesa.
g / kg - gramos por kilogramo
DIN - Instituto Alemán de Normas
ICG - Cromatógrafo iónico
AAS - Espectrometría de absorción atómica
TXRF - Total de la reflexión/Rayos X/Fluorescencia/Espectrometría
ppm - Partes por millón
EFM – Espectrómetro de llama
FSK - Frecuencia de Espectroscopía
Del libro, Water & Salt, The Essence of Life (Agua y Sal, la esencia de la vida) por la Dra. Bárbara Hendel MD y Peter Ferreira - Traducido al español por Daniel Bezveselny.